个体户依法申报的年报基本信息
数据表名 | 工商-个体年报-基本信息 |
数据行数 | 4.0亿 |
数据容积 | 132.6GB |
更新频率 | T+3 |
数据描述 | |
数据指标 | |
字段英文名 | 字段中文名 |
id | id |
entid | 企业UID |
ANCHEYEAR | 年报年度 |
ANCHEDATE | 年报时间 |
ENTNAME | 个体名称 |
UNISCID | 统一社会信用代码 |
REGNO | 注册号 |
faren | 经营者姓名 |
TEL | 个体联系电话 |
REGCAP | 经营数额 |
DOM | 地址 |
BUSST | 经营状态 |
邮箱 | |
EMPNUM | 从业人数 |
EMPNUMDIS | 从业人数是否公示 |
has_website | 是否有网站或网店 |
updated | 更新时间 |