工作地点、岗位介绍等
| 数据表名 | 大数据-招聘-招聘详情-介绍 |
| 数据行数 | 8.3亿 |
| 数据容积 | 439.04GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | id |
| mid | 招聘ID |
| province | 工作省份 |
| city | 工作城市 |
| district | 工作地区 |
| place | 工作地址 |
| requirement | 要求 |
| weal | 福利 |
| person | 联系人 |
| mobile | 联系手机 |
| 联系Email | |
| 联系QQ | |
| scale | 企业规模 |
| industry | 企业行业 |
| dom | 企业地址 |
| intro | 岗位介绍 |
| tags | 职位标签 |
| sourcelink | 来源平台链接 |
| updated | 更新时间 |