店铺名称、店铺简介等
数据表名 | 大数据-电商店铺(含京东天猫淘宝苏宁国美) |
数据行数 | 106万 |
数据容积 | 1.68GB |
更新频率 | T+3 |
数据描述 | |
数据指标 | |
字段英文名 | 字段中文名 |
id | id |
mid | 店铺UID |
entid | 企业UID |
ENTNAME | 企业名称 |
UNISCID | 统一社会信用代码 |
REGNO | 注册号 |
platform_name | 所属平台 |
shop_name | 店铺名称 |
shop_id | 店铺平台id |
shop_intro | 店铺简介 |
shop_esdate | 店铺开业日期 |
shop_logo | 店铺LOGO |
shop_home | 店铺首页地址 |
shop_host | 店铺私家域名 |
shop_address | 店铺经营地址 |
brand_name | 品牌名称 |
brand_name_cn | 品牌中文名 |
brand_name_en | 品牌英文名 |
brand_name_id | 品牌平台id |
shop_evaluates | 店铺评分json |
ms | 描述评分 |
fw | 服务评分 |
ml | 物流评分 |
邮箱 | |
phone | 电话 |
updated | 更新时间 |